Organigramma
L'Organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione Scolastica.
Tipologia
Altro
Cosa fa

MODELLO ORGANIZZATIVO - organigramma e funzionigramma
L'organigramma d'Istituto descrive l'organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. L'organigramma consente di descrivere l'organizzazione complessa dell'Istituzione scolastica, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l'unica finalità di garantire un servizio scolastico di qualità.
| Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosita Fiorenza | 
Il dirigente scolastico si avvale di uno staff di docenti costituito da: coordinatori di indirizzo, coordinatori di dipartimento, componenti del team digitale
Coordinatori di Indirizzo
| ITI | Meccanica | Chiera Claudio | 
| Elettrotecnica | Commis Concetta | |
| Chimica | Bellini Anna Maria – Papandrea Giovanni (supplente) | |
| Nautico | Battaglia Anna – Lombardo Antonella (supplente) | |
| Informatica | Mittica Oriana | |
| Serale | Finis Vincenzo | |
| LICEO | Scientifico Tradizionale | Cirianni Teresa | 
| Scientifico Scienze Applicate | Vigliarolo Floriana | |
| Linguistico | Infusino Matteo | |
| ITI – LICEO | Progettazione (PNNR, PON, POR, ecc) | Longo Marialetizia | 
Funzioni Strumentali
| Area 1 | PTOF – Curriculo – Progettazione | Capozzoli Lidia | 
| Area 2 | Autovalutazione – Invalsi – Raccordo con i dipartimenti per la valutazione degli apprendimenti | Mazzaferro Caterina | 
| Area 3 | Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane – Supporto ai docenti e attività di formazione e aggiornamento | Falcone Adele | 
| Area 4 | Orientamento in entrata e continuità | Albanese Daniele (ITI) – Simone Eleonora (Liceo) | 
| Area 5 | Orientamento in uscita e continuità | Mesiti Barbara | 
| Area 6 | Coordinamento inclusione | Ursino Filomena | 
Coordinatori di Dipartimento
| Lettere – Storia dell’arte | Mesiti Barbara | 
| Lingue | Mazzaferro Caterina | 
| Filosofia, Diritto | Naso Eliana | 
| Matematica, Fisica | Cavallo Mattia | 
| Informatica | Albanese Daniele | 
| Elettrotecnica | D’Andrea Gino | 
| Meccanica, Moda | Pannuto Giovanni | 
| Logistica e Trasporti | De Caria Maria Teresa | 
| Chimica | Papandrea Giovanni | 
| Scienze | Tipaldo Elisabetta | 
| Scienze motorie | Angiò Matteo | 
| Religione | Commis Concetta | 
| Sostegno | Longo Marialetizia | 
| Serale | Finis Vincenzo | 
 
Incarichi
| Animatore digitale + Team | Pascuzzi Serafino Frammartino Tiziana Velonà Pietro | |
| Coordinamento PCTO | ITI | Clemente Domenico Chiera Claudio | 
| LICEO | Cirianni Teresa | |
| Coordinatore programma Erasmus | Simone Eleonora | |
| Coordinatore giochi sportivi studenteschi | Certomà Fausto Gruppo di lavoro: tutti i docenti di scienze motorie, Clemente Domenico, Pisciuneri Antonio, Dorsetti Maria, Guarneri M. Rosa | |
| Referente per educazione civica – Legalità – Pari opportunità – attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo | Naso Eliana Gruppo di lavoro:Iaconi, Surace | |
| Referente BES/DSA | Gagliardi Simona | |
| Responsabile Sito Web, Canale Youtube | Pascuzzi Serafino | |
| Pagina Facebook, Instagram | Mesiti Barbara, Albanese Daniele | |
| Responsabile progettazione didattica indirizzo nautico | De Caria Maria Teresa | |
| Responsabile qualità indirizzo nautico | Longo Marialetizia | |
| Responsabile tecnico registro elettronico | Iaconi Carmelo, Pascuzzi Serafino (supportati dal team digitale) | |
| Responsabile ufficio tecnico | Clemente Domenico | |
| Addetto alla sicurezza | Simari Sergio | |
| Responsabile ufficio tecnico | Clemente Domenico | |
| Referente Giochi della Matematica | Mittica Oriana | |
| Referente Giochi della Chimica | Principe Gilda | |
| Referente Olimpiadi di Informatica | Scarfò Salvatore | |
| Referente Avis | Iervasi Francesca | |
| Referente Progetto “Scuole al Demacs” | Mercuri Francesco | |
| Referente Progetto “Orsi” | Mesiti - Longo | |
| Referente Dipartimento Lingue | Mazzaferro Caterina | |
| Referente Campionati Astronomia | Pisciuneri Antonio | |
| Referente Campionati Scienze Naturali | Tipaldo Elisabetta | |
| Referente UNESCO | Longo Marialetizia | |
Collaborano alla stesura dell’orario: Pascuzzi Serafino, Chiera Claudio, Velonà Pietro.
Responsabile
Sede
Istituto Istruzione Superiore “P. Mazzone”
- 
IndirizzoVia Francesco Cilea s.n.c 
- 
CAP89047 
- 
Orari8:00-13:00 
- 
Email
- 
PEC
- 
Telefono
- 
Altri componenti
| ITI | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| A/M | Ienco | Comito | Congiusta | Marzano | Chiera | |
| B/M | ... | ... | Spagnolo | |||
| A/I | Naso | Morello | Iaconi | Cento | Mittica | |
| B/I | Palamara | Iervasi R. | Lombardo L. | Albanese | Mercuri | |
| C/I | Serra | |||||
| A/TL | Iervasi F. | Franzè | Cianflone | Lombardo A. | Battaglia | |
| B/TL | ... | ... | Mollo | Di Bianco | Russo | |
| A/CH | Principe | Papandrea | Commis | Gagliardi | Cavallo | |
| A/EL | Alvaro | De Leo | Commis | Falcone | Commis | |
| LICEO | ||||||
| A | Pianta | Marulla | Corapi | Morena | Vertolo | |
| C | Tipaldo | Simone | Certomà | Scarfò | Mesiti | |
| D | Grillo | Simonetta | Serafino | Nasso | Lamberti | |
| E | Pianta | |||||
| A/Ling. | Frammartino | .... | Infusini | Cirianni | Mazzaferro | |
| Corso Serale | ||||||
| 2PD | 3PD | |||||
| A/EL | Mazzaferro V. | Mangiola V. | ||||
| A/M | ||||||
Il docente coordinatore:
- rappresenta un punto di riferimento per la classe e per i docenti del consiglio; è deputato al coordinamento e allo svolgimento delle seguenti funzioni;
- presiede le riunioni del consiglio in assenza del Dirigente;
- mantiene continui contatti con i colleghi per valutare la regolarità dell’attuazione della programmazione didattica, l’esistenza di probleemi generali di disciplina o rendimento, la necessità di interventi di recupero;
- coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro a casa dei compiti in classe e delle altre verifiche per garantire il necessario equilibrio negli impegni degli allievi;
- verifica con frequenza settimanale le assenze degli alunni;
- svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le proposte per presentarle al consiglio di classe;
- predispone comunicazioni periodiche alle famiglie al fine di fornire complete e tempestive informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina;
- assume l’iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia;
- si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del consiglio;
- coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime;
- coordina la preparazione e lo svolgimento delle terze prove per le classi quinte;
- presiede l’assemblea dei genitori convocata per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe e illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli organi collegiali;
- redige il verbale delle riunioni se presente il dirigente, in caso contrario nomina un segretario fra i docenti ed è responsabile della sua tenuta;
- collabora con il D.S. , i collaboratori, i responsabili di plesso e gli uffici di segreteria per il buon andamento dell’attività didattica;
- elabora il progetto di alternanza scuola lavoro (per i coordinatori delle classi terza, quarta e quinta);
- redige il documento del 15 maggio (per i coordinatori delle quinte classi).
| Responsabili di Laboratorio ITI | Responsabili di Laboratorio Liceo | ||
| Papandrea Giovanni | Chimica triennio | Simonetta Caterina | Matematico, scientifico, informatico | 
| Ursino Carmelo | Chimica biennio | Mazzaferro Caterina | Linguistico | 
| Sgrò  | Navigazione | Tipaldo Elisabetta | Fisica e scienze | 
| Pannuto Giovanni | Meccanica | ||
| Di Bianco Giuseppe | TTRG | ||
| Pascuzzi Serafino | Elettroctecnica | ||
| Albanese Daniele | Informatica | ||
| Angiò Matteo | Palestra | ||
| Cefalì Eugenio | Fisica triennio | ||
| Simari Sergio | Fisica biennio | ||
| Tutor PCTO ITI | Tutor PCTO Liceo | ||
| Papandrea Giovanni | 3 ACH | Marino Giovanni | 3 A | 
| La Gatta Loredana | 4 ACH | Pianta Manuela | 4 A | 
| Tassone Giuseppe | 5 ACH | Surace Vincenzo | 5 A | 
| Sgrò Giuseppe | 3 ATL | Infusino Matteo | 3 C | 
| De Caria Mariateresa | 4 ATL | Corapi Arianna | 4 C | 
| Iervasi Francesca | 5 ATL | Vigliarolo Floriana | 5 C | 
| Cambareri Vincenzo | 3 BTL | Mazzaferro Caterina | 3 D | 
| Riitano Vanessa | 4 BTL | Scarfò Salvatore | 4 D | 
| Cama Giuseppe | 5 BTL | Lamberti Martina | 5 D | 
| Spagnolo Francesco | 3 AM | Infusino Matteo | 3 A/Ling. | 
| Di Bianco Giuseppe | 4 AM | Cirianni Teresa | 4 A/Ling. | 
| Pannuto Giovanni | 5 AM | Mazzaferro Caterina | 5 A/Ling. | 
| Chiera Claudio | 3 BM | ||
| Palamara Sara | 3 AEL | ||
| D’Andrea Gino | 4 AEL | ||
| Pascuzzi Serafino | 5 AEL | ||
| Iaconi Carmelo | 3 AI | ||
| Morello Laura | 4 AI | ||
| Mittica Oriana | 5 AI | ||
| Celi Valerio | 3 BI | ||
| Mercuri Francesco | 4 BI | ||
| Albanese Daniele | 5 BI | ||

